--------------------------------------------------------------------01/01/01
WSV Oberhof 05 e.V. www.wsv-oberhof.de
----------------------------------------------------------------------------
39. Oberhofer Silvesterlauf
02.01.2005
----------------------------------------------------------------------------
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
----------------------------------------------------------------------------
Kampfgericht Technische Daten
Veranstalter : Thüringer Skiverband Streckenlängen: 2,3,5,10,15 Km
Durchführung : WSV Oberhof 05 e.V. Wetter: Schnee
Gesamtleiter : Klaus Kaufmann Temperatur: 0øC
Wettkampfleiter : Karl-Heinz Wolf
techn.Delegierter: Udo Recknagel
--------------------------------------------------------------------------------------------
Rang StNr Name Verein Laufzeit Rückstand
--------------------------------------------------------------------------------------------
Schüler 10 männlich, 2.0 km
1 32 CEBULLA, Marius SWV Goldlauter 7:10.5
2 20 GREIFF, Niklas SK Oker 7:14.7 4.2
3 23 BERGMANN, Martin SC Mengersgereuth-Hämmern 7:33.9 23.4
4 35 RIEDEL, Lukas SCM Zella Mehlis 7:45.5 35.0
5 34 WANTZLÖBEN, Gerd WSC 07 Ruhla 7:52.1 41.6
6 28 BERGMANN, Tobias SCM Zella Mehlis 8:05.3 54.8
7 25 LOSINSKI, Lukas SWV Goldlauter 8:13.5 1:03.0
8 29 FRANKE, Paul Rhöner WSV 8:31.1 1:20.6
8 30 MUEHLN, Benedict
Rhöner WSV
8:31.1 1:20.6
10 31 GLOCK, Jan-Pascal
WSC 07 Ruhla 8:42.3
1:31.8
11 18 SCHWAMBERGER, Michel WSV Trusetal 8:46.9 1:36.4
11 24 ECCARIUS, Alexander WSC 07 Ruhla 8:46.9 1:36.4
13 15 KRUG, Dennis Rhöner WSV 9:16.3 2:05.8
14 26 WICHATE, Sebastian WSC 07 Ruhla 9:25.5 2:15.0
15 19 RÖMER, Florian WSV Trusetal 9:31.9 2:21.4
16 22 SCHUCHMANN, Franz SC Mengersgereuth-Hämmern 10:37.9 3:27.4
17 16 SCHWAMBERGER, Nico WSV Trusetal 10:46.0 3:35.5
Schüler 10 weiblich, 2.0 km
1
71 GREßLER, Vanessa
SV 90 Gräfenroda
8:22.5
2 79 CARL, Viktoria
SCM Zella Mehlis
8:32.2 9.7
3 66 FISCHER, Laura WSV Schmiedefeld 8:43.6 21.1
4 70 PETTER, Bianca SV Floh-Seligenthal 8:46.0 23.5
5 77 HIRSCH, Lilly WSV Oberhof 05 8:51.8 29.3
6 69 SELL, Julia Rhöner WSV 9:02.9 40.4
7 72 GERICKE, Laura SC Steinbach Hallenberg 9:11.5 49.0
8 67 FRANK, Leonie WSV Oberhof 05 9:32.1 1:09.6
9 74 SANDLAß, Lena Rhöner WSV 9:34.2 1:11.7
10 78 KAHL, Anne Marie SCM Zella Mehlis 9:36.6 1:14.1
11 68 STADLER, Madeline SV Floh-Seligenthal 9:47.5 1:25.0
12 75 KÖGLER, Pauline WSV Lobenstein 9:49.9 1:27.4
13 63 ZANDER, Lydia SV 90 Gräfenroda 10:00.2 1:37.7
14 61 POSER, Jessica SC Steinbach Hallenberg 10:09.0 1:46.5
15 59 BARTHOLOME, Julia WSV Oberhof 05 10:34.8 2:12.3
16 73 RETZLAFF, Adele WSV Steinbach 07 10:52.3 2:29.8
17 57 ZIEHN, Luisa SC Mengersgereuth-Hämmern 11:41.5 3:19.0
18 60 FRANKE, Bianca WSC 07 Ruhla 11:45.7 3:23.2
19 76 ETIENNE, Chantal WSC 07 Ruhla 12:23.2 4:00.7
20 65 BINDEL, Michelle WSC 07 Ruhla 12:39.9 4:17.4
Schüler 11 männlich, 2.0 km
1 1 PÖHNER, Julien WSV Braunlage 6:50.1
2 9 MÜLLER, Sebastian SCM Zella Mehlis 7:18.9 28.8
3 14 SZIEBRITZ, Christian SWV Goldlauter 7:30.7 40.6
4 5 FRATZSCHER, Lucas WSSV Suhl 7:45.9 55.8
5 7 ZUANG, Claus SWV Goldlauter 7:48.9 58.8
6 8 BAUERMEISTER, Fabian SV Herrmannsacker 7:49.4 59.3
7 12 SEIDEL, Christian WSV Oberhof 05 7:52.9 1:02.8
8 4 KÖNIG, Robin WSV Lobenstein 8:04.3 1:14.2
9 10 SCHUBERT, Anton SV Erfurt 02 8:06.4 1:16.3
10 11 WIRTH, Markus SC Steinbach Hallenberg 8:32.8 1:42.7
11 2 HIRSCHFELD, Tim WSC 07 Ruhla 8:34.3 1:44.2
12 3 PETTER, Max SV Floh-Seligenthal 9:49.5 2:59.4
13 6 HERFURTH, Philipp TSV Leuna 10:56.5 4:06.4
Schüler 11 weiblich, 2.0 km
1 40 BARTHOLOME, Anja WSV Oberhof 05 8:12.1
2 49 HENGELHAUPT, Laura SCM Zella Mehlis 8:43.0 30.9
3 53 KÜRSCHNER, Maria WSC 07 Ruhla 9:12.2 1:00.1
4 41 WANTZLÖBEN, Annika WSC 07 Ruhla 9:24.1 1:12.0
5 52 SCHLOTZAUER, Claudia Rhöner WSV 9:24.9 1:12.8
6 56 MAU, Franziska SC Steinbach Hallenberg 9:34.2 1:22.1
7 48 GARKISCH, Lena Rhöner WSV 9:47.9 1:35.8
8 55 JÄGER, Monique SC Steinbach Hallenberg 10:04.1 1:52.0
9
50 DOMKOWSKI, Lisa
SCM Zella Mehlis
10:07.8 1:55.7
10 38 RIEDE, Sophia SV Emsetal 10:11.0 1:58.9
11 51 FREIGANG, Isabelle SWV Goldlauter 10:16.3 2:04.2
12 54 WENZEL, Luise WSV Steinbach 07 10:24.0 2:11.9
13 47 HENSEL, Sophia WSV Steinbach 07 10:53.6 2:41.5
14 44 KITTEL, Saskia TSV Leuna 11:33.1 3:21.0
15 36 ENDLER, Julia WSC 07 Ruhla 12:00.1 3:48.0
16 37 STÖBE, Annemarie SV Emsetal 13:05.3 4:53.2
Schüler 12 männlich, 3.0 km
1 118 WEISHEIT, Martin SCM Zella Mehlis 11:51.8
2 105 BEYER, Lukas WSV Braunlage 12:16.2 24.4
3 107 NEUKIRCH, Lukas SK Oker 12:24.3 32.5
4 102 METZ, Lennart SK Oker 12:55.1 1:03.3
5 115 LESER, Alexander SWV Goldlauter 13:19.4 1:27.6
6 106 WAGENLÄNDER, Frank SK Oker 14:19.2 2:27.4
7 111 WENDEL, Chris-Martin TSV Leuna 14:19.4 2:27.6
8 112 EISELE, Stefan WSSV Suhl 14:29.4 2:37.6
9 116 HARTMANN, Andreas WSV Steinbach 07 14:38.1 2:46.3
10 117 LIEBAUG, Friedemann WSV Asbach 14:56.0 3:04.2
11 109 STANDFUß, Tobias SWV Goldlauter 15:18.2 3:26.4
12 110 MÜLLER, Andreas WSV Lobenstein 16:31.4 4:39.6
13 101 REIBSTEIN, David WSC 07 Ruhla 16:46.3 4:54.5
Schüler 12 weiblich, 3.0 km
1 147 DAUDERT, Anna WSV Lobenstein 11:59.1
2 140 HÖROLD, Maxi WSV Oberhof 05 12:41.3 42.2
3 156 KÖNIG, Lisa SC Steinbach Hallenberg 12:45.5 46.4
4 148 BÖTTGER, Marie SV Rotterode 12:49.1 50.0
5 150 RAUCH, Julia SC Steinbach Hallenberg 13:05.6 1:06.5
6 145 MANNHARDT, Annemarie SC Steinbach Hallenberg 13:37.7 1:38.6
7 154 DIENEMANN, Eva SCM Zella Mehlis 13:44.6 1:45.5
8 139 REMMERT, Maria WSV Lobenstein 13:50.9 1:51.8
9 151 SAFT, Antonia WSC Ober-Unterschönau 14:17.3 2:18.2
10 135 SEIFERT, Aljona SV Biberau 14:30.4 2:31.3
11 134 BARTOLMÄS, Julia WSV Trusetal 14:58.7 2:59.6
12 136 BERGER, Paula WSV Oberhof 05 15:05.4 3:06.3
13 146 MÜLLER, Madeleine WSV Asbach 15:19.2 3:20.1
14 142 PETTER, Carolin SV Floh-Seligenthal 15:30.4 3:31.3
15 137 FRICKE, Michelle WSV Friedrichsbrunn 16:28.3 4:29.2
16 152 HARTMANN, Annabell WSV Steinbach 07 16:29.5 4:30.4
17 143 BAUMANN, Lisa SC Steinbach Hallenberg 16:35.8 4:36.7
18 133 FISCHER, Julia WSC 07 Ruhla 16:40.0 4:40.9
19 155 MÜLLER, Michelle SCM Zella Mehlis 18:29.9 6:30.8
Schüler 13 männlich, 3.0 km
1 97 HEINZ, Kristian WSV Neuhaus Am Rennweg 11:09.2
2 92 NEUDERT, Erik SC Steinheid 11:14.3 5.1
3 95 BERGNER, Jonas Rhöner WSV 12:22.4 1:13.2
4 98 DANNHAUER, Nico SCM Zella Mehlis 12:33.2 1:24.0
5 96 SCHNEIDER, Marcel SC Steinbach Hallenberg 12:33.4 1:24.2
6 94 TOTZKE, Constantin SV 90 Gräfenroda 12:55.7 1:46.5
7 82 SCHIRRMEISTER, Alexander SK Oker 13:00.8 1:51.6
8 81 TÜRCK, Christopher SC St.Andreasberg 13:02.6 1:53.4
9 91 OTTO, Alexander WSV Neuhaus Am Rennweg 13:31.0 2:21.8
10 99 HOFMANN, Alexander SC Mengersgereuth-Hämmern 13:32.4 2:23.2
11 93 ALBRECHT, Hagen NSV Wernigerode 13:34.4 2:25.2
12 85 DENNER, Clemens Rhöner WSV 13:54.6 2:45.4
13 88 HEEREN, Sascha NSV Wernigerode 13:57.1 2:47.9
14 84 KORZONHEK, Christian NSV Wernigerode 14:27.6 3:18.4
15 83 SCHELER-STÖHR, Tobias SC Mengersgereuth-Hämmern 14:39.2 3:30.0
16 86 ROMETSCH, Tony TSV Leuna 14:59.7 3:50.5
17 90 HOSER, Alexander WSSV Suhl 15:04.9 3:55.7
18 87 DITTMAR, Franz SV Floh-Seligenthal 15:19.3 4:10.1
19 89 KÖTHEN, Falk TSV Leuna 15:49.4 4:40.2
Schüler 13 weiblich, 3.0 km
1 129 SCHRÖN, Anne-Sophie SC Steinheid 11:36.6
2
131 LESSER, Sandra
SCM Zella Mehlis
11:41.4 4.8
3 125 JACOB, Helene
SV Rotterode
11:49.5 12.9
4 119 EICHHORN, Theresa
SV Biberau
12:23.5 46.9
5 126 WAGNER, Sarah SCM Zella Mehlis 12:34.6 58.0
6 127 APELT, Johanna WSC 07 Ruhla 13:01.8 1:25.2
7 130 GENSLER, Julia SC Steinbach Hallenberg 13:45.2 2:08.6
8 123 STADLER, Nicole SV Floh-Seligenthal 13:50.2 2:13.6
9 128 BAUMANN, Michelle SV 90 Gräfenroda 14:10.1 2:33.5
10 120 HERMANN, Lisa WSV Oberhof 05 14:28.0 2:51.4
11 121 THEIS, Franziska SWV Goldlauter 14:37.4 3:00.8
12 122 FRITZ, Anika WSV Steinbach 07 16:33.9 4:57.3
Schüler 14 männlich, 5.0 km
1 191 WICK, Thomas SCM Zella Mehlis 14:29.1
2 187 OTTO, Maximilian WSV Lauscha 15:33.9 1:04.8
3 194 TSCHARNKE, Tom SV Biberau 15:48.1 1:19.0
4 184 FISCHER, Ludwig WSV Oberhof 05 15:54.5 1:25.4
5 196 LADEMANN, Robert SV Biberau 16:44.7 2:15.6
6 181 ZAPF, Florian WSV Scheibe-Alsbach 17:03.2 2:34.1
7 188 KAHLERT, Gero WSC 07 Ruhla 17:03.8 2:34.7
8 190 MÖHRING, Mark-Andre' SV Biberau 17:43.4 3:14.3
9 197 LEIDENBERGER, Matthias NSV Wernigerode 18:17.5 3:48.4
10 195 SCHLOTZAUER, Andreas Rhöner WSV 18:24.4 3:55.3
11 193 FRITZ, Martin WSV Steinbach 07 18:50.0 4:20.9
12 189 SIERING, Paul SV Erfurt 02 19:52.8 5:23.7
13 182 SCHOSSIG, Sascha Rhöner WSV 20:17.1 5:48.0
14 192 PATZER, Sebastian WSV Steinbach 07 22:37.6 8:08.5
15 186 KITTEN, Vincent TSV Leuna 26:10.0 11:40.9
16 183 KEHRER, Sven TSV Leuna 35:02.0 20:32.9
Schüler 14 weiblich, 5.0 km
1 226 LINDENLAUB, Nicole WSV Schmiedefeld 16:30.1
2 227 TOTZKE, Juliane SV 90 Gräfenroda 16:35.7 5.6
3 224 HANDKE, Tina WSC 07 Ruhla 16:48.8 18.7
4 225 STAPELFELDT, Jasmin WSV Oberhof 05 16:56.3 26.2
5 215 HORN, Jennifer SV Eintracht Frankenhain 17:06.8 36.7
6 223 SALZMANN, Marie Rhöner WSV 17:23.8 53.7
7 220 PFEIFER, Michelle SC Steinheid 18:18.3 1:48.2
8 211 BLASCHCZOK, Sandra SV Eintracht Frankenhain 18:26.4 1:56.3
9 210 TRÜBENBACH, Pia SV Eintracht Frankenhain 18:56.9 2:26.8
10 222 MILDE, Laura SV 90 Gräfenroda 18:57.0 2:26.9
11 214 PLEYER, Tina SV Eintracht Frankenhain 19:03.8 2:33.7
12 221 DENNER, Antonia Rhöner WSV 20:11.3 3:41.2
13 219 KÖHLER, Sahra SC Steinheid 21:11.1 4:41.0
14 209 KIEßLING, Jennifer SV Eintracht Frankenhain 21:18.0 4:47.9
15 217 KÜRSCHNER, Jasmin WSC 07 Ruhla 21:41.3 5:11.2
16 212 DÖLL, Franziska Rhöner WSV 22:53.8 6:23.7
17 216 HOFMANN, Sarah SV Biberau 23:19.3 6:49.2
18 213 ETIENNE, Bianca WSC 07 Ruhla 25:11.6 8:41.5
Schüler 15 männlich, 5.0 km
1 176 BING, Thomas
Rhöner WSV
14:13.9
2 162 FINZE, Christoph
Skiclub Köthen
14:28.5 14.6
3 175 HACK, Florian
WSV Oberhof 05
14:54.7 40.8
4 165 WETTERLING, Felix
WSV Elbingerode
14:59.2 45.3
5 178 BAUMANN, Sascha
WSV Schmiedefeld
15:15.0 1:01.1
6 166 KÖDITZ, Christopher SV Großbreitenbach 15:15.9 1:02.0
7 174 AHRENDS, Mario NSV Wernigerode 15:35.9 1:22.0
8 163 KIRCHNER, Steven WSV Scheibe-Alsbach 15:36.7 1:22.8
9 172 EILRICH, Thomas SV Herrmannsacker 15:38.5 1:24.6
10 179 ANSCHÜTZ, Patrik SCM Zella Mehlis 15:40.6 1:26.7
11 161 BAUER, Tobias WSV Scheibe-Alsbach 15:48.5 1:34.6
12 167 METTE, Marco Luisenthaler SV 15:49.8 1:35.9
13 169 ESCHRICH, Jonas SV Frankenhain 16:11.5 1:57.6
14 164 KELLER, Jan SV Frankenhain 16:17.9 2:04.0
15 170 STRIESE, Mathias TSV Leuna 16:56.6 2:42.7
16 177 SCHUBERT, Mark SV Erfurt 02 18:27.0 4:13.1
17 173 THEEG, David SV Emsetal 21:50.5 7:36.6
Schüler 15 weiblich, 5.0 km
1 203 WOLF, Jennifer SV Rennsteig Neuhaus 15:28.3
2 198 SUMINSKI, Nicole WSV Scheibe-Alsbach 15:50.5 22.2
3 205 JACOB, Anne SV Rotterode 16:23.5 55.2
4 200 POIDINGER, Sara SV Großbreitenbach 16:33.5 1:05.2
5 201 SCHÜßLER, Nicole WSV Trusetal 17:13.4 1:45.1
6 202 ZANDER, Stefanie SV 90 Gräfenroda 21:25.9 5:57.6
7 199 RETZLAFF, Beate WSV Steinbach 07 23:14.7 7:46.4
Aus dem Kampfrichterprotokoll
Gemeldet ......: 222
Nicht am Start.: 1
13 HELBING, Alexander WSC 07 R Schüler 11 männlich
In der Wertung.: 187
Für die Richtigkeit: ____________
Jugend 16 männlich, 7.5 km
1 72 TSCHARNKE, Tim SV Biberau 19:41.1
2 58 BELAU, Robin SV Frankenhain 21:10.9 1:29.8
3 71 KALLENBACH, Martin SC St.-Hallenberg 21:12.7 1:31.6
4 62 THYM, Benjamin WSV Scheibe-Alsbach 21:34.4 1:53.3
5 64 ROTH, Tommy WSV Oberhof 05 22:31.9 2:50.8
6 61 FRICKE, Manuel Otto WSV Friedrichsbrunn 22:32.0 2:50.9
7 66 REINSDORF, Tom WSV Neuhaus 22:32.1 2:51.0
8 67 MEYER, Stefan TSV Leuna 23:20.0 3:38.9
9 60 KRETSCHMAR, Marco WSC Ruhla 23:43.7 4:02.6
10 59 SCHMIDT, Phillip NSV Wernigerode 25:19.9 5:38.8
11 63 SCHOMBURG, Karsten WSC 07 Ruhla 29:31.4 9:50.3
12 65 DITTMAR, Christian Rhöner WSV 29:49.2 10:08.1
Jugend 16 weiblich, 5.0 km
1 29 WILHELM, Karolin SV Rotterode 15:43.5
2 27 DOMEINSKI, Anne SCM Zella Mehlis 15:52.7 9.2
3 26 ESCHERT, Anna SV Tambach-Dietharz 16:09.8 26.3
4 24 SCHMIDT, Stephanie WSV Oberhof 05 16:15.2 31.7
5 25 FOCKE, Alisa WSV Oberhof 05 16:35.6 52.1
6 28 POMMER, Annabell WSV Scheibe-Alsbach 17:16.3 1:32.8
7 30 KURTZ, Theresa WSV Lobenstein 17:47.6 2:04.1
8 31 SCHINNERLING, Christin TSV Leuna 21:33.5 5:50.0
Jugend 17 männlich, 7.5 km
1 42 LESSER, Erik WSV Oberhof 05 19:42.1
2 41 KIEL, Robin WSV Oberhof 05 19:42.5 0.4
3 48 V.D.HEID, Tobias WSC 07 Ruhla 20:04.8 22.7
4 55 MEINGAST, Roy SC St.-Hallenberg 20:06.6 24.5
5 57 MARSCHALL, Philipp Rhöner WSV 20:09.5 27.4
6 50 BAUERSCHMIDT, Martin SV Rotterode 20:17.9 35.8
7 54 ALBRECHT, Matthias SCM Zella Mehlis 20:20.4 38.3
8 53 MAIER, Martin WSV Oberhof 05 20:23.0 40.9
9 43 BRÄUTIGAM, Marcel SV Großbreitenbach 20:43.0 1:00.9
10 56 SINN, Stefan WSV Oberhof 05 20:48.9 1:06.8
11 51 KRAUSE, Sascha SCM Zella Mehlis 20:51.2 1:09.1
12 45 REBLING, Johannes SV Frankenhain 20:56.4 1:14.3
13 49 HO.-MORITZ, Sigmar WSV Oberhof 05 21:22.7 1:40.6
14 44 BÖTTNER, Paul SV Frankenhain 21:29.1 1:47.0
15 46 HELLER, Florian SV Frankenhain 22:39.0 2:56.9
16 47 DITTMAR, Michael Rhöner WSV 26:17.3 6:35.2
Jugend 17 weiblich, 5.0 km
1 7 ESCHRICH, Wibke SV Frankenhain 15:32.5
2 9 DUTTKE, Desiree SV Rotterode 15:35.9 3.4
3 10 WEBER, Maria Rhöner WSV 15:40.9 8.4
4 11 FRANKE, Maria Rhöner WSV 16:26.2 53.7
5 12 HELLMANN, Nicole SV Rotterode 16:30.3 57.8
Junioren, 10.0 km
1 93 KRIEG, Sebastian WSV Schmiedefeld 25:22.3
2 94 HELLER, Toni SV Rotterode 25:25.4 3.1
3 91 FÖRSTER, Marc WSV Oberhof 05 26:12.7 50.4
4 89 QUANDT, Marian WSV Oberhof 05 27:39.4 2:17.1
5 90 JANIKULLA, Robert WSV Oberhof 05 28:38.6 3:16.3
6 92 DIETRICH, Enrico NSV Wernigerode 31:53.2 6:30.9
Juniorinnen, 5.0 km
1 1 GERSTNER, Carolin WSV Scheibe-Alsbach 15:10.5
2 3 BÖHM, Karina WSC Ober-Unterschönau 16:19.8 1:09.3
3 5 HEINZ, Kristina WSV Neuhaus Am Rennweg 16:28.8 1:18.3
4 4 MITTELSDORF, Anne SCM Zella Mehlis 18:18.6 3:08.1
Herren 21, 10.0 km
1 87 ENDTER, Matthias WSV Oberhof 05 25:22.1
2 83 FILBRICH, Raik WSV Oberhof 05 25:47.7 25.6
3 82 MENZ, Christoph SCM Zella-Mehlis 27:59.5 2:37.4
4 86 LEIMBACH, Mario BSG Wartburg-Sparkasse 28:05.1 2:43.0
5 88 JÜLICH, Björn SCM Zella Mehlis 28:38.4 3:16.3
6 95 HOFMANN, Markus Ruhla 30:08.4 4:46.3
7 81 MESSERSCHMIDT, Ralf WSV Trusetal 30:21.9 4:59.8
8 85 HEIDRICH, Lukas SV TU Ilmenau 32:05.4 6:43.3
9 84 KLUPSCH, Steffen SV Erfurt 02 35:45.2 10:23.1
Damen 21-40, 5.0 km
1 14 PALME, Carina SV Frankenhain 14:45.5
2 17 HECHER, Sandra SC Oftersheim 16:05.8 1:20.3
3 13 FINZE, Kerstin Skiclub Köthen 17:46.0 3:00.5
4 18 WALTER, Anja WSC 07 Ruhla 19:43.0 4:57.5
5 15 SCHUBERT, Ina SV Erfurt 02 20:24.4 5:38.9
Herren 31-40, 10.0 km
1 96 KLÜGER, Christian WSC Ober-Unterschönau 29:12.6
2 101 SPIEGEL, Stephan Rhöner WSV 32:19.5 3:06.9
3 100 BERGMANN, Steffen SC Mengersgereuth-Hämmern 34:32.9 5:20.3
4 98 DITTMAR, Peter Rhöner WSV 39:16.8 10:04.2
Herren 41, 10.0 km
1 106 HARTMANN, Thomas Rhöner WSV 30:37.1
2 105 KALIS, Andreas TSV Erfurt 33:29.2 2:52.1
3 104 WALCH, Fredy Rhöner WSV 33:53.8 3:16.7
4 103 APELT, Robby Rhöner WSV 34:46.3 4:09.2
5 102 SCHAUB, Frank Rhöner WSV 34:49.9 4:12.8
Herren 46, 10.0 km
1 113 V.D.HEID, Klaus WSC 07 Ruhla 29:56.5
2 108 HOPF, Reimund Rhöner WSV 32:10.1 2:13.6
3 109 KAHL, Dieter WSV Oberhof 05 32:13.8 2:17.3
4 110 SIERING, Hans-Peter SV Erfurt 02 33:24.6 3:28.1
5 112 SCHONERT, Knut Harzer Skiteam 34:37.1 4:40.6
6 114 KRECKEL, Peter WSSV Suhl 35:02.2 5:05.7
7 111 LANGE, Andreas TSV Leuna 36:56.9 7:00.4
Herren 51, 10.0 km
1 118 TRÖßE, Lutz SV TU Ilmenau 32:05.3
2 115 HEINZ, Rolf SV TU Ilmenau 32:38.4 33.1
3 117 VOCKRODT, Thomas SSW Rimbachbrunnen 33:26.9 1:21.6
Herren >56, 10.0 km
1 122 MISERSKY, Henner SV TU Ilmenau 30:10.7
2 119 JUNG, Peter WSV Trusetal 30:18.8 8.1
3 123 MARKSCHEFFEL, Lothar 1.Suhler MTB-Club 31:01.6 50.9
4 121 CZECH, Horst Normania Treffurt 33:19.9 3:09.2
5 124 KÖHLER, Heinz SCM Zella Mehlis 34:21.1 4:10.4
6 120 EBERT, Helmut SV TU Ilmenau 37:12.3 7:01.6
Damen >41, 5.0 km
1 22 LUCK, Heike WSV Oberhof 05 17:01.7
2 23 MEYER, Monika SV TU Ilmenau 17:03.6 1.9
3 21 SIERING, Ulrike SV Erfurt 02 18:32.2 1:30.5
4 20 TRÖßE, Renate SV TU Ilmenau 19:53.4 2:51.7
Aus dem Kampfrichterprotokoll
Gemeldet ......: 107
In der Wertung.: 94
Für die Richtigkeit: ____________
P O K A L - W E R T U N G
----------------------------------------------------------------------------
Rang Name Vbd Grundwert Rennen Summe
----------------------------------------------------------------------------
Schüler 10 männlich
1 CEBULLA, Marius 220.00 220.00
2 GREIFF, Niklas 217.90 217.90
3 BERGMANN, Martin 208.30 208.30
4 RIEDEL, Lukas 202.50 202.50
5 WANTZLÖBEN, Gerd 199.20 199.20
6 BERGMANN, Tobias 192.60 192.60
7 LOSINSKI, Lukas 188.50 188.50
8 FRANKE, Paul 179.70 179.70
8 MUEHLN, Benedict 179.70 179.70
10 GLOCK, Jan-Pascal 174.10 174.10
11 ECCARIUS, Alexander 171.80 171.80
11 SCHWAMBERGER, Michel 171.80 171.80
13 KRUG, Dennis 157.10 157.10
14 WICHATE, Sebastian 152.50 152.50
15 RÖMER, Florian 149.30 149.30
16 SCHUCHMANN, Franz 116.30 116.30
17 SCHWAMBERGER, Nico 112.25 112.25
Schüler 10 weiblich
1 GREßLER, Vanessa 220.00 220.00
2 CARL, Viktoria 215.15 215.15
3 FISCHER, Laura 209.45 209.45
4 PETTER, Bianca 208.25 208.25
5 HIRSCH, Lilly 205.35 205.35
6 SELL, Julia 199.80 199.80
7 GERICKE, Laura 195.50 195.50
8 FRANK, Leonie 185.20 185.20
9 SANDLAß, Lena 184.15 184.15
10 KAHL, Anne Marie 182.95 182.95
11 STADLER, Madeline 177.50 177.50
12 KÖGLER, Pauline 176.30 176.30
13 ZANDER, Lydia 171.15 171.15
14 POSER, Jessica 166.75 166.75
15 BARTHOLOME, Julia 153.85 153.85
16 RETZLAFF, Adele 145.10 145.10
17 ZIEHN, Luisa 120.50 120.50
18 FRANKE, Bianca 118.40 118.40
19 ETIENNE, Chantal 99.65 99.65
20 BINDEL, Michelle 91.30 91.30
Schüler 11 männlich
1 PÖHNER, Julien 220.00 220.00
2 MÜLLER, Sebastian 205.60 205.60
3 SZIEBRITZ, Christian 199.70 199.70
4 FRATZSCHER, Lucas 192.10 192.10
5 ZUANG, Claus 190.60 190.60
6 BAUERMEISTER, Fabian 190.35 190.35
7 SEIDEL, Christian 188.60 188.60
8 KÖNIG, Robin 182.90 182.90
9 SCHUBERT, Anton 181.85 181.85
10 WIRTH, Markus 168.65 168.65
11 HIRSCHFELD, Tim 167.90 167.90
12 PETTER, Max 130.30 130.30
13 HERFURTH, Philipp 96.80 96.80
Schüler 11 weiblich
1 BARTHOLOME, Anja 220.00 220.00
2 HENGELHAUPT, Laura 204.55 204.55
3 KÜRSCHNER, Maria 189.95 189.95
4 WANTZLÖBEN, Annika 184.00 184.00
5 SCHLOTZAUER, Claudia 183.60 183.60
6 MAU, Franziska 178.95 178.95
7 GARKISCH, Lena 172.10 172.10
8 JÄGER, Monique 164.00 164.00
9 DOMKOWSKI, Lisa 162.15 162.15
10 RIEDE, Sophia 160.55 160.55
11 FREIGANG, Isabelle 157.90 157.90
12 WENZEL, Luise 154.05 154.05
13 HENSEL, Sophia 139.25 139.25
14 KITTEL, Saskia 119.50 119.50
15 ENDLER, Julia 106.00 106.00
16 STÖBE, Annemarie 73.40 73.40
Schüler 12 männlich
1 WEISHEIT, Martin 220.00 220.00
2 BEYER, Lukas 210.24 210.24
3 NEUKIRCH, Lukas 207.00 207.00
4 METZ, Lennart 194.68 194.68
5 LESER, Alexander 184.96 184.96
6 WAGENLÄNDER, Frank 161.04 161.04
7 WENDEL, Chris-Martin 160.96 160.96
8 EISELE, Stefan 156.96 156.96
9 HARTMANN, Andreas 153.48 153.48
10 LIEBAUG, Friedemann 146.32 146.32
11 STANDFUß, Tobias 137.44 137.44
12 MÜLLER, Andreas 108.16 108.16
13 REIBSTEIN, David 102.20 102.20
Schüler 12 weiblich
1 DAUDERT, Anna 220.00 220.00
2 HÖROLD, Maxi 203.12 203.12
3 KÖNIG, Lisa 201.44 201.44
4 BÖTTGER, Marie 200.00 200.00
5 RAUCH, Julia 193.40 193.40
6 MANNHARDT, Annemarie 180.56 180.56
7 DIENEMANN, Eva 177.80 177.80
8 REMMERT, Maria 175.28 175.28
9 SAFT, Antonia 164.72 164.72
10 SEIFERT, Aljona 159.48 159.48
11 BARTOLMÄS, Julia 148.16 148.16
12 BERGER, Paula 145.48 145.48
13 MÜLLER, Madeleine 139.96 139.96
14 PETTER, Carolin 135.48 135.48
15 FRICKE, Michelle 112.32 112.32
16 HARTMANN, Annabell 111.84 111.84
17 BAUMANN, Lisa 109.32 109.32
18 FISCHER, Julia 107.64 107.64
19 MÜLLER, Michelle 63.68 63.68
Schüler 13 männlich
1 HEINZ, Kristian 220.00 220.00
2 NEUDERT, Erik 217.96 217.96
3 BERGNER, Jonas 190.72 190.72
4 DANNHAUER, Nico 186.40 186.40
5 SCHNEIDER, Marcel 186.32 186.32
6 TOTZKE, Constantin 177.40 177.40
7 SCHIRRMEISTER, Alexander 175.36 175.36
8 TÜRCK, Christopher 174.64 174.64
9 OTTO, Alexander 163.28 163.28
10 HOFMANN, Alexander 162.72 162.72
11 ALBRECHT, Hagen 161.92 161.92
12 DENNER, Clemens 153.84 153.84
13 HEEREN, Sascha 152.84 152.84
14 KORZONHEK, Christian 140.64 140.64
15 SCHELER-STÖHR, Tobias 136.00 136.00
16 ROMETSCH, Tony 127.80 127.80
17 HOSER, Alexander 125.72 125.72
