WSV Oberhof 05 e.V.
8. offene Oberhofer
Crossmeisterschaften
05.06.2004
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rang StNr Name Jg Verein L-zeit R-stand
Schüler 8/9 männlich, 1.0 km
1 9 CEBULLA, Marius 95 SWV Goldlauter 4:59.0
2 11 LOSINSKI, Lukas 95 SWV Goldlauter 5:16.4 17.4
3 1 FEIX, Lukas 95 SCM Zella-Mehlis 5:18.1 19.1
4 7 KEINER, Philipp 95 WSSV Suhl 5:24.0 25.0
5 6 PROTZE, Patrice-Michel 96 WSV Schmiedefeld 5:30.5 31.5
6 13 SCHÖBEL, Rudi 96 SWV Goldlauter 5:30.9 31.9
7 14 RECKNAGEL, Robert 95 WSC Ober-Unterschönau 5:52.4 53.4
8 15 HELMERICH, Sebastian 96 BSR Oberhof 6:00.6 1:01.6
9 3 PETTER, Jonas 96 WSV Oberhof 6:02.3 1:03.3
10 16
KASPAR, Pascal 96 SCM
Zella-Mehlis 6:31.3 1:32.3
11 12 THEIS, Dominik 96 SWV Goldlauter 6:31.9 1:32.9
12 2 BAUMGARTL, Tim 96 WSV Oberhof 7:16.9 2:17.9
13 4 FEIX, Moritz 00 WSV Oberhof 11:26.6 6:27.6
Schüler 8/9 weiblich, 1.0 km
1 34 JESSERT, Jenny 95 WSSV Suhl 5:15.6
2 33 JESSERT, Isabelle 95 WSSV Suhl 5:16.9 1.3
3 21 HIRSCH, Lilly 95 WSV Oberhof 5:32.9 17.3
4 29 FALKENBURG, Christin 97 GMRV 5:52.8 37.2
5 32 HELMER, Samandra 95 WSSV Suhl 6:05.7 50.1
6 22 BARTHOLOME, Julia 96 WSV Oberhof 6:15.1 59.5
7 30 KOHLS, Anja 96 GMRV 6:46.4 1:30.8
8 31 HELMERICH, Patricia 97 BSR Oberhof 6:52.9 1:37.3
9 36 HOFFMANN, Anne-Kathrin 96 Oberhof 7:09.5 1:53.9
10
25 ARNDT, Charlott 97 WSV Oberhof 7:15.1 1:59.5
11
27 FOURNES, Jessy-Lee 97
12 26 PETTER, Henny 98 WSV Oberhof 9:46.9 4:31.3
13 28 RICHTER, Anna-Marie 00 Oberhof 9:47.5 4:31.9
14 37 FRANK, Andrine 99 Oberhof 10:46.5 5:30.9
15 35 MECKE, Heidi 00 Oberhof 12:06.7 6:51.1
Schüler 10/11 männli, 2.5 km
1 42 METHE, Hagen 93 WSSV Suhl 9:49.2
2 43 WILL, Marcel 93 WSSV Suhl 10:05.2 16.0
3 44 STIEBRITZ, Christien 94 SWV Goldlauter 10:09.2 20.0
4 46 BURGHARDT, Tim 93 WSC Ober-Unterschönau 10:11.6 22.4
5 41 PFEUFER, David 94 SV Erlau 10:53.6 1:04.4
6 48 PABST, Antonio 94 WSC Ober-Unterschönau 10:56.5 1:07.3
Schüler 10/11 weibli, 2.5 km
1 65 BUTANS, Anja 93 WSSV Suhl 10:18.7
2 64 PIETZSCH, Anne 93 WSSV Suhl 10:34.0 15.3
3 66 BURGHARDT, Jessy 94 WSC Ober-Unterschönau 10:58.4 39.7
4 67 SAFT, Antonia 93 WSC Ober-Unterschönau 11:50.1 1:31.4
5 61 BERGER, Paula 93 WSV Oberhof 12:38.9 2:20.2
6 63 KAISER, Karolin 94 SWV Goldlauter 14:08.4 3:49.7
7 62 FREIGANG, Isabell 94 SWV Goldlauter 16:24.6 6:05.9
Schüler 12/13 männli, 2.5 km
1 85 SCHNEIDER, Marcel 92 SC Steinbach-Hallenber 9:14.8
2 82 FRATZSCHER, Fabian 91 Schleusinger LV 9:29.9 15.1
3 81 BREUER, Max 92 Schleusinger LV 9:42.0 27.2
4 84 FRIEß, Robin 92 WSSV Suhl 10:21.9 1:07.1
5 83 KELLER, Robin 92 SC 08 Oehrenstock 13:21.3 4:06.5
Schüler 12/13 weibli, 2.5 km
1 103 KLÜGER, Lisa 91 WSC Ober-Unterschönau 9:49.7
2 101 WILL, Jasmin 91 WSSV Suhl 10:52.0 1:02.3
Schüler 14/15 männli, 7.5 km
1 146 KEINER, Sebastian 89 WSSV Suhl 31:50.4
2 141 THYM, Benjamin 89 SWV Scheibe-Alsbach 35:10.4 3:20.0
3 147 LEGENMAJER, Julius 89 WSC Ober-Unterschönau 35:10.8 3:20.4
4 144 BROCK, Guido 89 SWV Goldlauter 37:54.3 6:03.9
5 143 ROTH, Tommy 89 WSV Oberhof 38:23.4 6:33.0
Schüler 14/15 weibli, 7.5 km
1 122 SCHMIDT, Stephanie 89 WSV Oberhof 32:51.1
2 123 POMMER, Annabell 89 WSV Oberhof 33:43.1 52.0
3 121 FOCKE, Alisa 89 WSV Oberhof 36:20.3 3:29.2
4 125 KRÖGER, Josefine 90 WSSV Suhl 36:54.6 4:03.5
5 124 SCHNEIDER, Judith 89 SWV Goldlauter 40:13.2 7:22.1
Aus dem Kampfrichterprotokoll
Gemeldet ......: 69
In der Wertung.: 58
Für die Richtigkeit: __________________