WSV Oberhof 05 e.V.
7. offene Oberhofer Crossmeisterschaften
31.05.2003 OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rang
StNr Name Jg VbdVerein Laufzeit Rückstand 
             
Schüler 8/9 männlich, 1.0 km
             
1 7 STRIEBRITZ, Christian 94 WSV Goldlauter 5:08.1
2 8 CEBULLA, Marius 95 WSV Goldlauter 5:12.6 04. Mai
3 2 WIRTH, Markus 94 SC Steinbach-Hallenberg 5:17.4 09. Mrz
4 3 HOHENSCHUTZ, Max 94 WSV Asbach 5:20.0 11.9
5 1 SEIDEL, Christian 94 WSV Oberhof 05 5:20.7 12.6
6 6 ZHANG, Claus 94 WSV Goldlauter 5:21.5 13.4
7 16 PABST, Antonio 94 WSC Ober-Unterschönau 5:22.9 14.8
8 17 FEIX, Lukas 95 WSV Oberhof 05 5:42.8 34.7
9 12 BRANS, Alexander 94 SV 08 Ährenstock 5:48.4 40.3
10 14 RECKNAGEL, Robert 95 WSC Ober-Unterschönau 5:52.5 44.4
11 15 KÄLLMANN, Ronny 94 WSC Ober-Unterschönau 6:07.2 59.1
12 10 DOMINIK, Theis 96 WSV Goldlauter 6:18.4 1:10.3
13 11 KORN, Sascha 96 SV 08 ährenstock 6:28.1 1:20.0
14 9 KASPAR, Pascal 96 Grundschule Oberhof 6:31.7 1:23.6
15 13 HERRMANN, Julian 97 WSC Ober-Unterschönau 7:03.2 1:55.1
             
Schüler 8/9 weiblich, 1.0 km
             
1 24 JÄGER, Monique 94 SC Steinbach-Hallenberg 5:30.5
2 31 BURGHARDT, Jessy 94 WSC Ober-Unterschönau 5:39.0 08. Mai
3 21 HIRSCH, Lilly 95 WSV Oberhof 05 5:39.9 09. Apr
4 28 KAISER, Karolin 94 WSV Goldlauter 5:53.6 23.1
5 25 GERICKE, Laura 95 SC Steinbach-Hallenberg 5:57.4 26.9
6 27 POSER, Jessica 95 SC Steinbach-Hallenberg 6:13.6 43.1
7 26 MAU, Franziska 94 SC Steinbach-Hallenberg 6:15.8 45.3
8 29 FREIGANG, Isabell 94 SWV Goldlauter 6:17.2 46.7
9 23 BARTHOLOME, Anja 94 WSV Oberhof 05 6:19.5 49.0
10 30 HOFMANN, Olivia 95 WSC Ober-Unterschönau 6:26.7 56.2
11 22 BARTHOLOME, Julia 96 WSV Oberhof 05 6:54.4 1:23.9
             
Schüler 10/11 männlich, 2.5 km
             
1 45 SCHNEIDER, Marcel 92 SC Steinbach-Hallenberg 9:28.9
2 42 BÄTZ, Stephan 93 WSV 08 Lauscha 9:31.0 02. Jan
3 50 DIEMB, Dominik 92 WSV Goldlauter 9:40.5 11.6
4 52 METHE, Hagen 93 WSSV Suhl 9:50.9 22.0
5 43 WILL, Marcel 93 WSSV Suhl 9:54.3 25.4
6 55 BURGHARDT, Tim 90 WSC Ober-Unterschönau 10:03.1 34.2
7 41 LUDWIG, Florian SV Viktoria Mechterstedt 10:05.1 36.2 
8 48 LIEBAUG, Friedemann 93 WSV Asbach 10:33.3 1:04.4
9 44 SCHEFFLER, Nils 93 WSV Oberhof 05 10:40.7 1:11.8
10 46 KROLL, Christoph 92 WSV Asbach 12:29.5 3:00.6
11 51 STANDFUá, Tobias 93 WSV Goldlauter 12:34.2 3:05.3
12 47 ROTH, Florian 93 WSV Asbach 12:34.8 3:05.9
13 56 HIEKE, Thomas 90 BSR Oberhof 14:10.5 4:41.6
14 54 STEGNER, Patrick 90 SV 08 ährenstock 18:10.9 8:42.0
 
Schüler 10/11 weiblich, 2.5 km
             
1 161 ABT, Franziska 93 WSSV Suhl 10:40.2
2 64 MÜLLER, Madeleine 93 WSV Asbach 11:03.8 23.6
3 61 PIETZSCH, Anne 93 SSV Suhl 11:09.0 28.8
4 80 THEIS, Franziska 92 SWV Goldlauter 11:22.4 42.2
5 66 MICHALOWSKI, Sarah 92 SV Rotterode 11:25.9 45.7
6 73 KÖNIG, Lisa 93 SC Steinbach-Hallenberg 11:29.6 49.4
7 69 SAFT, Antonia 93 WSV Ober-Unterschönau 11:33.4 53.2
8 72 RAUCH, Julia 93 SC Steinbach-Hallenberg 11:39.6 59.4
9 162 BERGER, Paula 93 BSR Oberhof 11:41.4 1:01.2
10 70 EHRLE, Lydia 93 SV Rotterode 11:52.1 1:11.9
11 74 MANNHARDT, Annemarie 93 SC Steinbach-Hallenberg 11:54.8 1:14.6
12 68 BOTTGER, Marie 93 SV Rotterode 12:19.6 1:39.4
13 71 POSER, Maria 92 SC Steinbach-Hallenberg 12:25.2 1:45.0
14 76 BAUMANN, Lisa 93 SC Steinbach-Hallenberg 12:55.6 2:15.4
15 63 KIRCHNER, Paula 92 WSV Asbach 15:26.0 4:45.8
16 65 RIÄMANN, Julia 93 WSV Asbach 16:30.8 5:50.6
17 78 GRÄF, Anna 93 SC Steinbach-Hallenberg 17:12.9 6:32.7
             
Schüler 12/13 männlich, 2.5 km
             
1 85 LIEDTKE, Ralf 90 BSBV Berlin 10:07.2
2 82 RECKNAGEL, Steven 90 WSC Ober-Unterschönau 10:30.4 23.2
3 84 MALTER, Florian 91 WSV Goldlauter 11:02.2 55.0
4 83 KEINER, Robin 90 WSV Goldlauter 11:23.6 1:16.4
Schüler 12/13 weiblich, 2.5 km
             
1 108 KLÄGER, Lisa 91 WSV Ober-Unterschönau 10:15.2
2 103 KUHNKE, Josefine 90 WSV Oberhof 05 10:20.3 05. Jan
3 101 WILL, Jasmin 91 WSSV Suhl 10:33.1 17.9
4 102 HERRMANN, Sarah 90 WSC Ober-Unterschönau 10:36.6 21.4
5 109 KRÜGER, Josefine 90 WSSV Suhl 10:48.1 32.9
6 104 JÄGER, Vivien 91 SC Steinbach-Hallenberg 12:54.1 2:38.9
             
Schüler 14/15 männlich, 7.5 km
             
1 134 JÜGENHEIMER, Andreas 90 SV Veilsdorf 31:42.3
2 131 HACK, Florian 90 WSV Asbach 32:11.0 28.7
3 132 LEGENMAYER, Julius 89 WSC Ober-Unterschönau 32:37.6 55.3
4 127 LESSER, Erik 88 WSV Oberhof 05 33:19.0 1:36.7
5 128 REBLING, Johannes 88 Frankenhain 33:20.7 1:38.4
6 121 MECKE, Sepp 89 WSV Oberhof 05 33:24.0 1:41.7
7 122 ALBRECHT, Mathias 88 SCM Zella-Mehlis 33:24.6 1:42.3
8 129 SCHWARZ, Christopher 88 Frankenhain 37:36.1 5:53.8
9 130 RECKNAGEL, Maik 88 SC Steinbach-Hallenberg 38:32.3 6:50.0
 
Schüler 14/15 weiblich, 7.5 km
             
1 141 WERNICKE, Steffi 89 WSV Oberhof 05 34:54.6
2 145 ULTSCH, Luisa 88 WSV Oberhof 05 40:30.9 5:36.3
3 146 NöSCH, Melissa 88 WSSV Suhl 41:48.2 6:53.6
             
Aus dem Kampfrichterprotokoll
             
Gemeldet: 103        
In der Wertung: 79