Jugend B M 16/17

Jugend B M 16/17, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 172 Quandt, Marian 85 WSV Oberhof 05 54:28.4
2 194 Eismann, Tom 86 SV Thuringia Königsee 56:53.3
3 173 Abe nroth, Simon 86 Gräfenroda 56:56.9
4 174 Eschert, Paul 85 WSV Tambach-Dietharz 56:57.2
5 175 Rölz, Sebastian 85 WSV Obehof 05 56:57.8
6 170 Förster, Marc 86 WSV Oberhof 05 57:30.8
7 171 Werner, Patrick 85 WSV Oberhof 05 1:00:12.9

Jugend B W 16/17

Jugend B W 16/17, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 183 Döll, Juliane 86 SV Rotterode 58:49.3
2 176 Böhm, Karina 86 WSV Ob er-Unterschönau 1:07:35.4
3 177 Brückner, Meike 85 WSV Scheibe-Alsbach 1:08:45.8

Jugend B M 18/19

Jugend B M 18/19, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 223 Koob, Stefan 84 TC Suhl 1:02:41.7
Jugend B W 18/19, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 180 Konsalov, Steffa 83 WSV Oberhof 05 1:03:56.7
Männer 20, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit< /th>
1 193 Schmidt, Stefan 78 Jugendkraft Albrechts 55:13.7
2 204 Schlottmann, Rene 73 PSV Meiningen 55:26.0
3 153 Kautzleben, Thomas 81 SV Handwerk Erfurt 57:46.5
4 227 Franke, Matthias 82 1:03:41.2
5 159 Biewendt, Thomas 78 Laufgruppe Jena 1:03:41.2
6 199 Müller, Denis 73 WSV Asbach 1:03:51.6
Frauen 20, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 164 Brinkl, Theresa 80 SV Mihla 1:03:41.6
2 186 Funk, Claudia 81 Runster 1:09:32.4
3 185 Gerlach, Janine 81 Runster 1:21:31.6
Senn I M 30, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 189 Braun, Michael 71 1:08:01.7
Senn I W 30, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 68 Enders, Katrin 68 Triathlonclub Suhl 1:07:51.4
Senn I M 35, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 68 Flade, Armin 67 Chemnitzer LV Megware 47:38.5
2 157 Krone, Jörg 67 TSV Meiningen 49:17.6
3 222 Schrader, Bernd 64 PSV Meinin gen 51:41.6
4 154 Henkel, Andre 63 SV Cursdorf 53:40.8
5 203 Schmidt, Andre 66 SV TU Ilmenau 58:26.8
6 191 Klüger, Christian 66 WSC Ober-Unterschönau 1:01:06.8
7 181 Fölsch, Stefan 63 WSV Oberhof 05 1:10:35.2
Senn I W 35, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 166 Ehrlich, Andrea 65 SWV Goldlauter 1:09:54.0
2 167 Schneider, Roswitha 64 Grün Wei§ Fehrenbach 1:31:45.5
Senn I M 40, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 201 Schramm, Jürgen PSV Meiningen 50:29.2
2 229 Löppen, Reinhard 60 SV Emsetal 51:03.0
3 226 Becke r, Lars 62 SG Glücksbrunn Schweina 55:25.6
4 228 Bürger, Bernd 59 TC Suhl 57:08.2
5 202 Gräf, Thomas 62 Kaltensundheim 58:32.2
6 208 Pawlow, Kamen 60 FSV 1950 Gotha 59:12.2
7 198 Schmidt, Andreas 58 1:05:11.4
8 188 Weyenbergh, Martin 62 1:05:17.0
9 155 Vogelmann, Bernd 60 SV Cursdorf 1:05:59.7
10 155 Vogelmann, Bernd 60 SV Cursdorf 1:05:59.7
11 221 Her rmann, Jens 61 GM Rennsteiglaufverein 1:17:59.7
Senn I W 40, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 218 Hüther, Ljuba 61 ESV Lok Arnstadt 1:16:24.3
2 225 Becker, Carmen 62 1 :18:41.1
Senn I M 45, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 160 Härle, Armin 57 EK Schwaikheim 51:59.0
2 161 Mutz, Maximilian 54 TV Geiselhörig 52:50.7
3 219 Hüther, Winfried 53 ESV Lok Arnstadt 55:45.8
4 214 Jülich, Falko 56 SWV Goldlauter 58:56.5
5 192 Schmidt, Rainer 55 1:01:18.9
Senn I W 45, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 209 Kleine, Viola 57 WSV Oberhof 05 1:11:41.4
2 210 Mumm, Inge 55 TSVE 1890 Bielefeld 1:16:08.9
Senn I M 50, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 195 Roth, Egon 51 WSV Ilmenau 59:27.5
2 224 Kraußer, Jürgen 50 SV 90 Gräfenroda 1:01:29.3
3 200 Henning, Bernhard 48 SV Hainich Mihla 1:01:42.8
4 162 Kruschel, Helmut 48 D. V. VSB Coburg 1:03:18.1
5 158 Ritze, Detlef 49 Arnstadt 1:05:32.0
Senn I W 50, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 213 Mitzon, Christel 50 TV Roetgen 1:06:59.5
2 165 Sesselmann, Helga 50 GMRL-Verein 1:28:52.9
</?tr>
Senn II M 55, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 156 Grafe, Viktor 47 SG Handel Jena 1:06:59.1
2 216 Straub, Günter 46 TSV Münnerstadt 57:38.7
3 152 Grübel, Roland 43 TSV Lauffreunde Gotha 1:03:30.6
4 220 Wagner, Peter 45 SV Cursdorf 1:03:44.7
5 197 Zetzmann, Jürgen 43 Stedtfelder Rennsteigfreunde 1:12:06.6
6 211 Mumm, Jürgen 47 TSVE 18 90 Bielefeld 57:38.7
Senn II M 60, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 168 Kreuzau, Adelbert 41 SC Motor Zella-Mehlis 59:20.5
2 206 Krebs, Horst 39 LV Schwarzatal 1:00:24.6
3 230 Breitenberg, Harald 38 SV Saalfeld 1:01:13.9
4 205 Reischel, Günter 40 LV Schwarzatal 1:02:13.2
5 215 Kunze, Heinz 40 TSV 1990 Bad Salzungen 1:11:54.4
6 207 Dehmel, Gerhard 40 1:21:25.3
< td>196
Senn II M 65, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 217 Schmidt, Manfred 36 TSV 1990 Bad Salzungen 1:03:10.2
2 190 Lesser, Horst 34 TSV Zella-Mehlis 1:06:38.4
3 Fandrey Dr., Klaus 36 SV Mihla 1:29:45.0
Senn II W 70, 13,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 163 Misch Dr., Gerdi 28 LTV Erfurt 1:26:06.1
Schüler 8/9 männlich, 1,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 40 Stieberitz, Christian 94 SWV Goldlauter 6:21.6
2 70 Gräf, Philipp 93 Unterkatz 6:27.8
3 41 Zhang , Klaus 94 SWV Goldlauter 6:37.8
4 39 Losinski, Lucas 94 SWV Goldlauter 6:38.4
5 44 Hohenschulz, Max 94 WSV Asbach 6:38.9
6 33 Breuer, Marius 93 BSR Oberhof 6:21.6
7 42 Seidel, C hristian 94 WSV Oberhof 6:54.9
8 37 Schulz, Christian 93 Oberhof 7:09.6
9 47 Baumbach, Erik 94 SWV Goldlauter 7:27.8
10 45 Roth, Florian 93 WSV Asbach 7:31.3
11 38 Winter, Felix< /td> 96 WSV Oberhof 7:41.6
12 46 Heilmann, Tim 93 SWV Goldlauter 7:47.6
13 43 Endter, Daniel 94 WSV Asbach 8:05.5
< /tr>
Schüler 8/9 weiblich, 1,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Ze it
1 50 Ehrle, Lydia 93 SV Rotterorde 6:41.5
2 56 Müller, Madeleine 93 SWV Asbach 6:43.1
3 35 Berger, Pauli 93 BSR Oberhof 6:44.4
4 58 Pietzsch, Anne 93 WSV Oberhof 6:51.6
5 28 König, Lisa 93 SC Steinbach-Hallenberg 6:57.0
6 34 Hörold, Maxi 93 WSV Oberhof 7:06.3
7 54 Steinhorst, Madlin 93 SWV Goldlauter 7:10.1
8 49 Hirsch, Lilly 95 SWV Goldlauter 7:11.0< /td>
9 48 Freigang, Isabele 94 SWV Goldlauter 7:11.6
10 29 Prei§, Jessica 93 SWV Goldlauter 7:11.6
11 30 Mannhardt, Annemarie 93 SC Steinbach-Hallenberg 7:20.7
12 31 Rauch, Julia 93 SC Steinbac h-Hallenberg 7:25.1
13 55 Berthold, Anna 94 SWV Goldlauter 7:32.9
14 27 Mau, Franziska 94 SC Steinbach-Hallenberg 7:51.2
15 51 Klug, Stefanie 93 WSV Oberhof 7:58.3
16 53 Bartholome, Anja 9 4 WSV Oberhof 8:16.4
17 52 Bartholome, Julia (BiFi) 96 Oberhof 8:45.7
18 57 Härle, Anna 97 EK Schwaikheim 10:01.7
Schüler 10/11 männlich, 2,5 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 24 Hübner, Steven 91 WSSV Suhl 10:41.0
2 62 Ludwig, Florian 92 SV Viktoria Mechterstädt 10:49.8
3 22 Schneider, Florian 92 SC Steinbach-Hallenberg 10:52.5
4 23 Fahlert, Lucas 92 SC Stei nbach-Hallenberg 17:20.0
5 21 Möller, Felix 92 WSV Oberhof 23:24.7
6 25 Grunewald, Rene 92 WSV Oberhof 25:03.9
Schüler 10/11 weiblich, 2,5 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 36 Klüger, Lisa 91 WSC Ober-Unterschönau 10:52.0
2 19 Gensler, Julia 92 SC Steinbach-Hallenberg 17:29.8
3 63 Theis, Franziska 92 SWV Goldlauter 19:54.6
4 18 Poser, Maria 92 SC Steinbach-Hallenberg 20:31.7
5 20 Grunewald, Ute 92 BSR Oberhof 21:24.6
Schüler 12/13 männlich, 2,5 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 2 Mecke, Sepp 89 WSV Oberhof 10:28.0
2 3 König, Florian 89 SC Steinbach-Hallenberg 11:59.3
3 60 Brock, Giudo 89 SWV Goldlauter 17:48.5
4 4 Haumann, Benjamin 89 SC Steinbach-Hallenberg 19:34.4
Schüler 12/13 weiblich, 2,5 km
Ran g StNr Name Jg Verein Zeit
1 1 Kröge, Josefine 90 WSSV Suhl 17:02.7
2 59 Henning, Lisa 90 Ski Club Eisenach 17:03.3
< td>87
Schüler 14/15 männlich, 7,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 15 Bräutigam, Marcel 87 Gro§breitenbacher SV 30:10.3
2 13 Lahl, Erik 87 WSV Oberhof 30:18.3
3 9 Heerlein, Christian 87 Frauenwald 32:09.0
4 12 Kiel, Robin 87 WSV Oberhof 32:12.2
5 10 Holland-Moritz, David 87 SC Steinbach-Hallenberg 34:44.6
6 17 Iversen, Erik 87 WSV Trusetal 35:40.7
7 11 Huhn, Sebastian 87 WSV Oberhof 35:40.7
8 68 Ritze, Erik SWV Goldlauter 40:52.9
9 67 Fleischer, Christian 87 SWV Goldlauter 40:54.7
Schüler 14/15 weiblich, 7,0 km
Rang StNr Name Jg Verein Zeit
1 6 Schabacker, Loreen 87 WSV Trusetal 39:04.8
2 8 Eschrich, Wibke 87 SV Frankenhein 39:05.2
3 69 Jülich, Marie 87 SWV Goldlauter 41:36.7